|
الموسم | البطل | الوصيف | الهداف |
56-57 | أياكس أمستردام | فورتونا 54 | كوين ديلين (بي إس في) - 43 هدفاً |
57-58 | أوتريخت (دي أو إس) | إنسكيدي (توينتي) | ليو كانيلز (بريدا) - 32 هدفاً |
58-59 | سبارتا روتردام | رابيد جي سي (رودا) | ليو كانيلز (بريدا) - 34 هدفاً |
59-60 | أياكس أمستردام | فيينورد | هينك غروت (أياكس) - 38 هدفاً |
60-61 | فيينورد | أياكس أمستردام | هينك غروت (أياكس) - 38 هدفاً |
61-62 | فيينورد | بي إس في إيندهوفين | ديك تول (فوليندام) - 27 هدفاً |
62-63 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | بيير كيركهوفس (بي أس في) - 22 هدفاً |
63-64 | دور فيرزكارخت | بي إس في إيندهوفين | فرانس غيورتسن (دور فيرزكارخت) - 28 هدفاً |
64-65 | فيينورد | دور فيرزكارخت | فرانس غيورتسن (دور فيرزكارخت) - 23 هدفاً |
65-66 | أياكس أمستردام | فيينورد | فيلي فان در كويلن (بي أس في) - 23 هدفاً بايت كرويفر (فيينورد) - 23 هدفاً |
66-67 | أياكس أمستردام | فيينورد | يوهان كرويف (أياكس) - 33 هدفاً |
67-68 | أياكس أمستردام | فيينورد | أوفي كيندفال (فيينورد) - 28 هدفاً |
68-69 | فيينورد | أياكس أمستردام | دي فان دايك (توينتي) - 30 هدفاً أوفي كيندفال (فيينورد) - 30 هدفاً. |
69-70 | أياكس أمستردام | فيينورد | ويلي فان در كويلن (بي أس في) - 26 هدفاً |
70-71 | فيينورد | أياكس أمستردام | أوفي كيندفال (فيينورد) - 24 هدفاً |
71-72 | أياكس أمستردام | فيينورد | يوهان كرويف (أياكس) - 25 هدفاً |
72-73 | أياكس أمستردام | فيينورد | كاس يانسنز (نايميغن) - 18 هدفاً ويلي بروكامب (إم في في) - 18 هدفاً |
73-74 | فيينورد | توينتي إف سي | ويلي فان در كويلن (بي أس في) - 27 هدفاً |
74-75 | بي إس في إيندهوفين | فيينورد | رود جيلز (أياكس) - 30 هدفاً |
75-76 | بي إس في إيندهوفين | فيينورد | رود جيلز (أياكس) - 29 هدفاً |
76-77 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | رود جيلز (أياكس) - 34 هدفاً |
77-78 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | رود جيلز (أياكس) - 30 هدفاً |
78-79 | أياكس أمستردام | فيينورد | كيس كيست (ألكمار) - 34 هدفاً |
79-80 | أياكس أمستردام | آي زد آلكمار (67) | كيس كيست (ألكمار) - 27 هدفاً |
80-81 | آي زد آلكمار (67) | أياكس أمستردام | رود جيلز (سبارتا) - 22 هدفاً |
81-82 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | فيم كيفت (أياكس) - 32 هدفاً |
82-83 | أياكس أمستردام | فيينورد | بيتر هوتمان (فيينورد) - 30 هدفاً |
83-84 | فيينورد | بي إس في إيندهوفين | ماركو فان باستن (أياكس) - 28 هدفاً |
84-85 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | ماركو فان باستن (أياكس) - 22 هدفاً |
85-86 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | ماركو فان باستن (أياكس) - 37 هدفاً |
86-87 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | ماركو فان باستن (أياكس) - 31 هدفاً |
87-88 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | فيم كيفت (بي إس في) - 29 هدفاً |
88-89 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | روماريو (بي إس في) - 19 هدفاً |
89-90 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | روماريو (بي إس في) - 23 هدفاً |
90-91 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | روماريو (بي إس في) - 25 هدفاً دينيس بيركامب (أياكس) - 25 هدفاً. |
91-92 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | دينيس بيركامب (أياكس) - 22 هدفاً. |
92-93 | فيينورد | بي إس في إيندهوفين | دينيس بيركامب (أياكس) - 26 هدفاً. |
93-94 | أياكس أمستردام | فيينورد | ياري ليتمانين (أياكس) - 26 هدفاً |
94-95 | أياكس أمستردام | رودا جي سي | رونالدو (بي إس في) - 30 هدفاً |
95-96 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | لوك نيليز (بي إس في) - 21 هدفاً |
96-97 | بي إس في إيندهوفين | فيينورد | لوك نيليز (بي إس في) - 21 هدفاً |
97-98 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | نيكوس ماخلاس (فيتيس) - 34 هدفاً |
98-99 | فيينورد | فيليم تفي | رود فان نيسترلوي (بي إس في) - 31 هدفاً |
99-00 | بي إس في إيندهوفين | هيرينفين | رود فان نيسترلوي (بي إس في) - 29 هدفاً |
00-01 | بي إس في إيندهوفين | فيينورد | ماتيا كيزمان (بي إس في) - 24 هدفاً |
01-02 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | بيير فان هويدونك (فيينورد) - 24 هدفاً |
02-03 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | ماتيا كيزمان (بي إس في) - 35 هدفاً |
03-04 | أياكس أمستردام | بي إس في إيندهوفين | ماتيا كيزمان (بي إس في) - 31 هدفاً |
04-05 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | ديرك كويت (فيينورد) - 29 هدفاً |
05-06 | بي إس في إيندهوفين | آي زد آلكمار | يان كلاس هانتلار (هيرنفين/أياكس) - 33 هدفاً |
06-07 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | أفونسو ألفيس (هيرينفين) - 34 هدفاً |
07-08 | بي إس في إيندهوفين | أياكس أمستردام | يان كلاس هانتلار (أياكس) - 33 هدفاً |
08-09 | اي زد آلكمار | إف سي توينتي | منير الحمداوي (آلكمار) - 23 هدفاً |
10-09 | إف سي توينتي | أياكس أمستردام | لويس سواريز (أياكس) - 35 هدفاً |
10-11 | أياكس أمستردام | إف سي توينتي | بيورن فيلمينكس (نايميخين) - 23 هدفاً |
0 التعليقات:
إرسال تعليق