انتهت ليلة امس الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيث تمكنت الاندية الكبيرة من تحقيق الفوز جميعا باستثناء مان يونايتد الذي خسر على ارضه من توتنهام ، في حين اخر تمكن ارسنال من الفوز و الاستمرار على عرش الصدارة ، وتمكن المان سيتي من تحقيق الفوز على سوانزي وواصل مطاردة الارسنال بفارق نقطة ، بينما تغلب تشيلسي على ساوثهامبتون وبالتالي يعود الفارق لنقطتين بينه وبين الارسنال ، واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات بفوزه على هال سيتي ليعود للمركز الرابع وسقط ايفرتون بالتعادل امام ستوك سيتي وبالتالي يترك المركز الرابع ليحط للمركز الخامس متبادلا الادوار مع ليفربول واليكم ترتيب الاندية .
النادي المباريات ، النقاط
1 | Arsenal | 20 | 21 | 45 |
2 | Manchester City | 20 | 34 | 44 |
3 | Chelsea | 20 | 19 | 43 |
4 | Liverpool | 20 | 23 | 39 |
5 | Everton | 20 | 13 | 38 |
6 | Tottenham Hotspur | 20 | -1 | 37 |
7 | Manchester United | 20 | 9 | 34 |
8 | Newcastle United | 20 | 4 | 33 |
9 | Southampton | 20 | 3 | 27 |
10 | Hull City | 20 | -3 | 23 |
11 | Aston Villa | 20 | -6 | 23 |
12 | Stoke City | 20 | -11 | 22 |
13 | Swansea City | 20 | -2 | 21 |
14 | West Bromwich Albion | 20 | -4 | 21 |
15 | Norwich City | 20 | -16 | 20 |
16 | Fulham | 20 | -21 | 19 |
17 | Cardiff City | 20 | -17 | 18 |
18 | Crystal Palace | 20 | -16 | 17 |
19 | West Ham United | 20 | -11 | 15 |
20 | Sunderland | 20 | -18 | 14 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق